Liga-Tabellen
6 Teams
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | SC Dingolfing 1 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | 6:4 |
| 13.02.2026 | Poolcowboys Rottenburg | BSV Ergolding 2 | 1:9 |
| 13.02.2026 | Teuflische 8 Moaburg | PBC Erding | 6:4 |
BSV Ergolding 2
4S
0U
0N
8
+28
2
Teuflische 8 Moaburg
2S
1U
1N
5
+6
3
SC Dingolfing 1
2S
1U
1N
5
-2
4
1. PBC Pfaffenberg 2
2S
0U
2N
4
-6
5
Poolcowboys Rottenburg
1S
0U
3N
2
-16
6
PBC Erding
0S
0U
4N
0
-10
| # | Mannschaft | S-U-N | Gesamt | Einzel | Doppel | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Ergolding 2 | 4 0 0 | 34:6 | 30:6 | 4:0 | +28 | 8 | |
| 2 | Teuflische 8 Moaburg | 2 1 1 | 23:17 | 20:16 | 3:1 | +6 | 5 |
| 3 | SC Dingolfing 1 | 2 1 1 | 19:21 | 18:18 | 1:3 | -2 | 5 |
| 4 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | 2 0 2 | 17:23 | 17:19 | 0:4 | -6 | 4 |
| 5 | Poolcowboys Rottenburg | 1 0 3 | 12:28 | 10:26 | 2:2 | -16 | 2 |
| 6 | PBC Erding | 0 0 4 | 15:25 | 13:23 | 2:2 | -10 | 0 |
Nächste 3 Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 19:00 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | Teuflische 8 Moaburg |
| 24.04.2026 | 19:00 | PBC Erding | BSV Ergolding 2 |
| 24.04.2026 | 19:00 | Poolcowboys Rottenburg | SC Dingolfing 1 |
Qualifikationsplätze (Platz 1-2) - Qualifiziert für das Endturnier
Legende:
S-U-N = Siege-Unentschieden-Niederlagen,
Diff. = Differenz aller Spiele, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | BSV Ettenkofen | 1. PBC Pfaffenberg 1 | 2:8 |
| 13.02.2026 | PB Deggendorf 1 | BC Wildenberg | 6:4 |
| 13.02.2026 | BC Kelheim | BSV Ergolding 1 | 0:10 |
BSV Ergolding 1
4S
0U
0N
8
+30
2
1. PBC Pfaffenberg 1
3S
0U
1N
6
+12
3
PB Deggendorf 1
3S
0U
1N
6
-2
4
BC Kelheim
1S
0U
3N
2
-14
5
BSV Ettenkofen
0S
1U
3N
1
-10
6
BC Wildenberg
0S
1U
3N
1
-16
| # | Mannschaft | S-U-N | Gesamt | Einzel | Doppel | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Ergolding 1 | 4 0 0 | 35:5 | 31:5 | 4:0 | +30 | 8 | |
| 2 | 1. PBC Pfaffenberg 1 | 3 0 1 | 26:14 | 25:11 | 1:3 | +12 | 6 |
| 3 | PB Deggendorf 1 | 3 0 1 | 19:21 | 17:19 | 2:2 | -2 | 6 |
| 4 | BC Kelheim | 1 0 3 | 13:27 | 10:26 | 3:1 | -14 | 2 |
| 5 | BSV Ettenkofen | 0 1 3 | 15:25 | 15:21 | 0:4 | -10 | 1 |
| 6 | BC Wildenberg | 0 1 3 | 12:28 | 10:26 | 2:2 | -16 | 1 |
Nächste 3 Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 19:00 | 1. PBC Pfaffenberg 1 | PB Deggendorf 1 |
| 24.04.2026 | 19:00 | BC Kelheim | BC Wildenberg |
| 24.04.2026 | 19:00 | BSV Ettenkofen | BSV Ergolding 1 |
Qualifikationsplätze (Platz 1-2) - Qualifiziert für das Endturnier
Legende:
S-U-N = Siege-Unentschieden-Niederlagen,
Diff. = Differenz aller Spiele, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | SC Dingolfing 2 | BC Royal Flair | 8:2 |
| 13.02.2026 | PB Deggendorf 2 | 1. PBC Pfaffenberg 3 | 6:4 |
| 13.02.2026 | BC Mainburg | BSV Ergolding 3 | 4:6 |
BSV Ergolding 3
3S
1U
0N
7
+6
2
SC Dingolfing 2
2S
2U
0N
6
+8
3
PB Deggendorf 2
2S
1U
1N
5
+2
4
BC Mainburg
1S
1U
2N
3
0
5
BC Royal Flair
0S
2U
2N
2
-8
6
1. PBC Pfaffenberg 3
0S
1U
3N
1
-8
| # | Mannschaft | S-U-N | Gesamt | Einzel | Doppel | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Ergolding 3 | 3 1 0 | 23:17 | 22:14 | 1:3 | +6 | 7 | |
| 2 | SC Dingolfing 2 | 2 2 0 | 24:16 | 22:14 | 2:2 | +8 | 6 |
| 3 | PB Deggendorf 2 | 2 1 1 | 21:19 | 19:17 | 2:2 | +2 | 5 |
| 4 | BC Mainburg | 1 1 2 | 20:20 | 18:18 | 2:2 | 0 | 3 |
| 5 | BC Royal Flair | 0 2 2 | 16:24 | 13:23 | 3:1 | -8 | 2 |
| 6 | 1. PBC Pfaffenberg 3 | 0 1 3 | 16:24 | 14:22 | 2:2 | -8 | 1 |
Nächste 3 Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 19:00 | 1. PBC Pfaffenberg 3 | SC Dingolfing 2 |
| 24.04.2026 | 19:00 | BC Mainburg | BC Royal Flair |
| 24.04.2026 | 19:00 | PB Deggendorf 2 | BSV Ergolding 3 |
Qualifikationsplätze (Platz 1-2) - Qualifiziert für das Endturnier
Legende:
S-U-N = Siege-Unentschieden-Niederlagen,
Diff. = Differenz aller Spiele, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen