Liga-Tabellen
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | PBC Erding | 6:4 |
| 14.11.2025 | Teuflische 8 Moaburg | Poolcowboys Rottenburg | 10:0 |
| 26.09.2025 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | BSV Ergolding 2 | 1:9 |
| Pos. | Mannschaft | S : U : N | Gesamt | Einzelspiele | Team-Doppel | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teuflische 8 Moaburg | 1 : 1 : 0 | 15 : 5 | 13 : 5 | 2 : 0 | +10 | 3 |
| 2. | BSV Ergolding 2 | 1 : 0 : 0 | 9 : 1 | 8 : 1 | 1 : 0 | +8 | 2 |
| 3. | 1. PBC Pfaffenberg 2 | 1 : 0 : 1 | 7 : 13 | 7 : 11 | 0 : 2 | -6 | 2 |
| 4. | Poolcowboys Rottenburg | 1 : 0 : 1 | 7 : 13 | 6 : 12 | 1 : 1 | -6 | 2 |
| 5. | SC Dingolfing 1 | 0 : 1 : 0 | 5 : 5 | 5 : 4 | 0 : 1 | 0 | 1 |
| 6. | PBC Erding | 0 : 0 : 2 | 7 : 13 | 6 : 12 | 1 : 1 | -6 | 0 |
Nächste 3 Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 19:00 | SC Dingolfing 1 | BSV Ergolding 2 |
| 16.01.2026 | 19:00 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | Poolcowboys Rottenburg |
| 16.01.2026 | 19:00 | Teuflische 8 Moaburg | BSV Ergolding 2 |
Legende:
Gesamt = Summe aller gewonnenen : verlorenen Einzel- und Team-Doppelspiele,
Einzelspiele = Gewonnene: Verlorene Einzelspiele, Team-Doppel = Gewonnene: Verlorene Team-Doppel,
Diff. = Differenz aller Einzelspiele + Team-Doppel, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Sieg-Kriterium: Mehr als 5 von 10 Spielen gewonnen (9 Einzelspiele + 1 Team-Doppel)
Qualifikation: Die ersten 2 Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Sieg-Kriterium: Mehr als 5 von 10 Spielen gewonnen (9 Einzelspiele + 1 Team-Doppel)
Qualifikation: Die ersten 2 Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | BC Wildenberg | 1. PBC Pfaffenberg 1 | 2:8 |
| 14.11.2025 | PB Deggendorf 1 | BSV Ergolding 1 | 0:10 |
| 14.11.2025 | BC Kelheim | BSV Ettenkofen | 6:4 |
| Pos. | Mannschaft | S : U : N | Gesamt | Einzelspiele | Team-Doppel | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV Ergolding 1 | 2 : 0 : 0 | 19 : 1 | 17 : 1 | 2 : 0 | +18 | 4 |
| 2. | 1. PBC Pfaffenberg 1 | 2 : 0 : 0 | 14 : 6 | 14 : 4 | 0 : 2 | +8 | 4 |
| 3. | BC Kelheim | 1 : 0 : 1 | 10 : 10 | 8 : 10 | 2 : 0 | 0 | 2 |
| 4. | PB Deggendorf 1 | 1 : 0 : 1 | 6 : 14 | 5 : 13 | 1 : 1 | -8 | 2 |
| 5. | BSV Ettenkofen | 0 : 0 : 2 | 8 : 12 | 8 : 10 | 0 : 2 | -4 | 0 |
| 6. | BC Wildenberg | 0 : 0 : 2 | 3 : 17 | 2 : 16 | 1 : 1 | -14 | 0 |
Nächste 3 Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 19:00 | 1. PBC Pfaffenberg 1 | BSV Ergolding 1 |
| 16.01.2026 | 19:00 | PB Deggendorf 1 | BC Kelheim |
| 16.01.2026 | 19:00 | BC Wildenberg | BSV Ettenkofen |
Legende:
Gesamt = Summe aller gewonnenen : verlorenen Einzel- und Team-Doppelspiele,
Einzelspiele = Gewonnene: Verlorene Einzelspiele, Team-Doppel = Gewonnene: Verlorene Team-Doppel,
Diff. = Differenz aller Einzelspiele + Team-Doppel, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Sieg-Kriterium: Mehr als 5 von 10 Spielen gewonnen (9 Einzelspiele + 1 Team-Doppel)
Qualifikation: Die ersten 2 Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Sieg-Kriterium: Mehr als 5 von 10 Spielen gewonnen (9 Einzelspiele + 1 Team-Doppel)
Qualifikation: Die ersten 2 Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | SC Dingolfing 2 | BSV Ergolding 3 | 5:5 |
| 14.11.2025 | BC Mainburg | PB Deggendorf 2 | 4:6 |
| 14.11.2025 | BC Royal Flair | 1. PBC Pfaffenberg 3 | 5:5 |
| Pos. | Mannschaft | S : U : N | Gesamt | Einzelspiele | Team-Doppel | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV Ergolding 3 | 1 : 1 : 0 | 11 : 9 | 11 : 7 | 0 : 2 | +2 | 3 |
| 2. | SC Dingolfing 2 | 1 : 1 : 0 | 11 : 9 | 10 : 8 | 1 : 1 | +2 | 3 |
| 3. | BC Mainburg | 1 : 0 : 1 | 11 : 9 | 10 : 8 | 1 : 1 | +2 | 2 |
| 4. | PB Deggendorf 2 | 1 : 0 : 1 | 10 : 10 | 9 : 9 | 1 : 1 | 0 | 2 |
| 5. | BC Royal Flair | 0 : 1 : 1 | 9 : 11 | 7 : 11 | 2 : 0 | -2 | 1 |
| 6. | 1. PBC Pfaffenberg 3 | 0 : 1 : 1 | 8 : 12 | 7 : 11 | 1 : 1 | -4 | 1 |
Nächste 3 Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 19:00 | 1. PBC Pfaffenberg 3 | BSV Ergolding 3 |
| 16.01.2026 | 19:00 | SC Dingolfing 2 | BC Mainburg |
| 16.01.2026 | 19:00 | BC Royal Flair | PB Deggendorf 2 |
Legende:
Gesamt = Summe aller gewonnenen : verlorenen Einzel- und Team-Doppelspiele,
Einzelspiele = Gewonnene: Verlorene Einzelspiele, Team-Doppel = Gewonnene: Verlorene Team-Doppel,
Diff. = Differenz aller Einzelspiele + Team-Doppel, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Sieg-Kriterium: Mehr als 5 von 10 Spielen gewonnen (9 Einzelspiele + 1 Team-Doppel)
Qualifikation: Die ersten 2 Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Sieg-Kriterium: Mehr als 5 von 10 Spielen gewonnen (9 Einzelspiele + 1 Team-Doppel)
Qualifikation: Die ersten 2 Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen