Liga-Tabellen
6 Teams
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | Teuflische 8 Moaburg | 4:6 |
| 24.04.2026 | Poolcowboys Rottenburg | SC Dingolfing 1 | 3:7 |
| 24.04.2026 | PBC Erding | BSV Ergolding 2 | 6:4 |
BSV Ergolding 2
4S
0U
1N
8
+26
2
Teuflische 8 Moaburg
3S
1U
1N
7
+8
3
SC Dingolfing 1
3S
1U
1N
7
+2
4
1. PBC Pfaffenberg 2
2S
0U
3N
4
-8
5
PBC Erding
1S
0U
4N
2
-8
6
Poolcowboys Rottenburg
1S
0U
4N
2
-20
| # | Mannschaft | S-U-N | Gesamt | Einzel | Doppel | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Ergolding 2 | 4 0 1 | 38:12 | 33:12 | 5:0 | +26 | 8 | |
| 2 | Teuflische 8 Moaburg | 3 1 1 | 29:21 | 25:20 | 4:1 | +8 | 7 |
| 3 | SC Dingolfing 1 | 3 1 1 | 26:24 | 25:20 | 1:4 | +2 | 7 |
| 4 | 1. PBC Pfaffenberg 2 | 2 0 3 | 21:29 | 21:24 | 0:5 | -8 | 4 |
| 5 | PBC Erding | 1 0 4 | 21:29 | 19:26 | 2:3 | -8 | 2 |
| 6 | Poolcowboys Rottenburg | 1 0 4 | 15:35 | 12:33 | 3:2 | -20 | 2 |
Qualifikationsplätze (Platz 1-2) - Qualifiziert für das Endturnier
Legende:
S-U-N = Siege-Unentschieden-Niederlagen,
Diff. = Differenz aller Spiele, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 1. PBC Pfaffenberg 1 | PB Deggendorf 1 | 3:7 |
| 24.04.2026 | BSV Ettenkofen | BSV Ergolding 1 | 1:9 |
| 24.04.2026 | BC Kelheim | BC Wildenberg | 7:3 |
BSV Ergolding 1
5S
0U
0N
10
+38
2
PB Deggendorf 1
4S
0U
1N
8
+2
3
1. PBC Pfaffenberg 1
3S
0U
2N
6
+8
4
BC Kelheim
2S
0U
3N
4
-10
5
BSV Ettenkofen
0S
1U
4N
1
-18
6
BC Wildenberg
0S
1U
4N
1
-20
| # | Mannschaft | S-U-N | Gesamt | Einzel | Doppel | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Ergolding 1 | 5 0 0 | 44:6 | 39:6 | 5:0 | +38 | 10 | |
| 2 | PB Deggendorf 1 | 4 0 1 | 26:24 | 23:22 | 3:2 | +2 | 8 |
| 3 | 1. PBC Pfaffenberg 1 | 3 0 2 | 29:21 | 28:17 | 1:4 | +8 | 6 |
| 4 | BC Kelheim | 2 0 3 | 20:30 | 16:29 | 4:1 | -10 | 4 |
| 5 | BSV Ettenkofen | 0 1 4 | 16:34 | 16:29 | 0:5 | -18 | 1 |
| 6 | BC Wildenberg | 0 1 4 | 15:35 | 13:32 | 2:3 | -20 | 1 |
Qualifikationsplätze (Platz 1-2) - Qualifiziert für das Endturnier
Legende:
S-U-N = Siege-Unentschieden-Niederlagen,
Diff. = Differenz aller Spiele, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen
Letzte 3 Spiele
Ranglisten| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 1. PBC Pfaffenberg 3 | SC Dingolfing 2 | 1:9 |
| 24.04.2026 | PB Deggendorf 2 | BSV Ergolding 3 | 7:3 |
| 24.04.2026 | BC Mainburg | BC Royal Flair | 5:5 |
SC Dingolfing 2
3S
2U
0N
8
+16
2
PB Deggendorf 2
3S
1U
1N
7
+6
3
BSV Ergolding 3
3S
1U
1N
7
+2
4
BC Mainburg
1S
2U
2N
4
0
5
BC Royal Flair
0S
3U
2N
3
-8
6
1. PBC Pfaffenberg 3
0S
1U
4N
1
-16
| # | Mannschaft | S-U-N | Gesamt | Einzel | Doppel | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Dingolfing 2 | 3 2 0 | 33:17 | 30:15 | 3:2 | +16 | 8 | |
| 2 | PB Deggendorf 2 | 3 1 1 | 28:22 | 26:19 | 2:3 | +6 | 7 |
| 3 | BSV Ergolding 3 | 3 1 1 | 26:24 | 24:21 | 2:3 | +2 | 7 |
| 4 | BC Mainburg | 1 2 2 | 25:25 | 22:23 | 3:2 | 0 | 4 |
| 5 | BC Royal Flair | 0 3 2 | 21:29 | 18:27 | 3:2 | -8 | 3 |
| 6 | 1. PBC Pfaffenberg 3 | 0 1 4 | 17:33 | 15:30 | 2:3 | -16 | 1 |
Qualifikationsplätze (Platz 1-2) - Qualifiziert für das Endturnier
Legende:
S-U-N = Siege-Unentschieden-Niederlagen,
Diff. = Differenz aller Spiele, Pkt. = Punkte
Punktesystem: 2 Punkte für Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
Tipp: Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Spieldetails anzuzeigen